性能参数 Performance Parameter | 固体份 Non Volatile Content(±2%) | 平均粒径 Aversge particle Size(±1um)D50 | 湿法筛析 Screen Analysis (325mesh<%) | 溶剂 Solvent | |
高亮 细白 | ZF-4083 | 65 | 8 | 1.0 | HA |
ZF-4122 | 65 | 12 | 1.0 | HA | |
闪光 型 | ZF-5172 | 72 | 17 | 1.0 | HA |
ZF-5182 | 72 | 18 | 1.0 | HA | |
ZF-5202 | 72 | 20 | 1.0 | HA | |
ZF-5283 | 72 | 28 | 1.0 | HA | |
ZF-5284 | 72 | 28 | 1.0 | HA | |
ZF-5422 | 72 | 42 | 1.0 | HA | |
ZF-5423 | 72 | 42 | 1.0 | HA | |
丝光 银白 | ZF-6083 | 70 | 8 | 0.5 | HA |
ZF-6103 | 70 | 10 | 1.0 | HA | |
ZF-6122 | 70 | 12 | 1.0 | HA |
立即拨打0531-8383-0688,获取更多产品信息及免费样品
如何分散?推荐程序:
将足够的溶剂注入铝银浆中,缓慢搅拌,使其充分分散,然后根据需要进一步添加溶剂。
免费获取银粉漆配方和更多技术支持,立即致电0531-8383-0688
铝银浆包装及配送服务