热门关键词:
日期  | 铝银浆水份含量%  | 日期  | 铝银浆水份含量%  | 
8.14  | 0.157  | 1.5  | 0.053  | 
8.15  | 0.081  | 1.6  | 0.019  | 
8.16  | 0.094  | 1.9  | 0.029  | 
8.17  | 0.031  | 1.14  | 0.049  | 
8.18  | 0.046  | 1.14  | 0.044  | 
8.19  | 0.095  | 1.15  | 0.035  | 
8.20  | 0.094  | 1.16  | 0.072  | 
8.21  | 0.167  | 1.18  | 0.052  | 
8.22  | 0.107  | 1.20  | 0.028  | 
通过以上两个实际测量表格对比不难发现,夏季天气炎热的月份,产品的水含量会偏高,铝银浆水含量偏高会导致产品质量不稳定增加不安全因素, 所以无论是漂浮型铝银浆还是非浮型铝银浆为了生产安全及产品的稳定性,铝银浆生产厂家在不同的季节生产中一定要时刻关注产品中水分的含量,并且杜绝产品带入水分的可能。 针对冬夏两季制定不同的生产规章制定。